甘肅文科487分能上什么大學(xué), 487分左右能報(bào)考哪些大學(xué)

思而思學(xué)網(wǎng)

高老師今日最新收到很多甘肅同學(xué)提問,關(guān)于甘肅文科487分能上什么大學(xué),具體可以報(bào)考哪些大學(xué)。其實(shí)能報(bào)學(xué)校和高考總分有關(guān),自己能報(bào)哪些學(xué)校和專業(yè),是需要參考上年的錄取數(shù)據(jù)。本文高老師今日最新更新的歷年甘肅文科487分可以上的大學(xué)名單,可以幫助大家參考甘肅文科487分能上的大學(xué)名單。

一、2023年甘肅文科487能上什么大學(xué)

甘肅高考文科487分左右錄取的大學(xué)名單有:成都信息工程大學(xué)、天津外國語大學(xué)(中外合作)、天津外國語大學(xué)(濱海新區(qū))、寧波諾丁漢大學(xué)、北京聯(lián)合大學(xué)(海淀區(qū))、湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院、首都體育學(xué)院、湖北第二師范學(xué)院、太原師范學(xué)院、新疆師范大學(xué)等。

二、甘肅高考文科487分左右能報(bào)考哪些大學(xué)

序號 大學(xué)名稱 年份 科目 省份 最低分?jǐn)?shù) 最低位次
1 上海師范大學(xué)(中外合作) 2022 文科 甘肅 493 6184
2 上海師范大學(xué) 2022 文科 甘肅 494 6005
3 海南大學(xué)(中外合作) 2022 文科 甘肅 488 7122
4 武漢科技大學(xué) 2022 文科 甘肅 494 6005
5 天津師范大學(xué) 2022 文科 甘肅 496 5654
6 中國戲曲學(xué)院 2022 文科 甘肅 491 6559
7 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) 2022 文科 甘肅 497 5480
8 西安理工大學(xué) 2022 文科 甘肅 497 5480
9 深圳技術(shù)大學(xué) 2022 文科 甘肅 490 6743
10 福建醫(yī)科大學(xué) 2022 文科 甘肅 491 6559
11 西安郵電大學(xué) 2022 文科 甘肅 492 6359
12 成都信息工程大學(xué) 2022 文科 甘肅 497 5480
13 武漢工程大學(xué) 2022 文科 甘肅 497 5480
14 中國民航大學(xué) 2022 文科 甘肅 488 7122
15 天津外國語大學(xué)(中外合作) 2022 文科 甘肅 491 6559
16 天津外國語大學(xué)(語言類專業(yè)) 2022 文科 甘肅 491 6559
17 天津外國語大學(xué)(濱海新區(qū)) 2022 文科 甘肅 495 5818
18 天津外國語大學(xué) 2022 文科 甘肅 495 5818
19 上海立信會計(jì)金融學(xué)院 2022 文科 甘肅 486 7548
20 上海立信會計(jì)金融學(xué)院(浦東新區(qū)) 2022 文科 甘肅 489 6929
21 西安科技大學(xué) 2022 文科 甘肅 485 7758
22 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) 2022 文科 甘肅 492 6359
23 蘇州科技大學(xué) 2022 文科 甘肅 496 5654
24 浙江傳媒學(xué)院 2022 文科 甘肅 488 7122
25 浙江傳媒學(xué)院(嘉興市) 2022 文科 甘肅 488 7122
26 浙江傳媒學(xué)院(中外合作) 2022 文科 甘肅 493 6184
27 重慶工商大學(xué) 2022 文科 甘肅 490 6743
28 天津科技大學(xué) 2022 文科 甘肅 492 6359
29 寧波諾丁漢大學(xué) 2022 文科 甘肅 485 7758
30 中南民族大學(xué)(少數(shù)民族) 2022 文科 甘肅 490 6743
31 集美大學(xué) 2022 文科 甘肅 489 6929
32 北京物資學(xué)院 2022 文科 甘肅 480 8861
33 西交利物浦大學(xué) 2022 文科 甘肅 495 5818
34 東北電力大學(xué) 2022 文科 甘肅 493 6184
35 江蘇師范大學(xué) 2022 文科 甘肅 492 6359
36 華東交通大學(xué) 2022 文科 甘肅 483 8196
37 重慶理工大學(xué) 2022 文科 甘肅 485 7758
38 西南科技大學(xué) 2022 文科 甘肅 487 7341
39 海南師范大學(xué) 2022 文科 甘肅 491 6559
40 成都大學(xué) 2022 文科 甘肅 495 5818
41 上海第二工業(yè)大學(xué) 2022 文科 甘肅 478 9302
42 中南林業(yè)科技大學(xué) 2022 文科 甘肅 492 6359
43 云南師范大學(xué) 2022 文科 甘肅 483 8196
44 湖南工業(yè)大學(xué) 2022 文科 甘肅 495 5818
45 常州大學(xué) 2022 文科 甘肅 489 6929
46 西北師范大學(xué)(散居少數(shù)民族) 2022 文科 甘肅 490 6743
47 長春理工大學(xué) 2022 文科 甘肅 494 6005
48 北京師范大學(xué)-香港浸會大學(xué)聯(lián)合國際學(xué)院 2022 文科 甘肅 486 7548
49 上海體育學(xué)院 2022 文科 甘肅 479 9083
50 浙江外國語學(xué)院 2022 文科 甘肅 484 7984
51 甘肅政法大學(xué) 2022 文科 甘肅 485 7758
52 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) 2022 文科 甘肅 483 8196
53 蘭州交通大學(xué) 2022 文科 甘肅 489 6929
54 北京聯(lián)合大學(xué) 2022 文科 甘肅 492 6359
55 北京聯(lián)合大學(xué)(海淀區(qū)) 2022 文科 甘肅 492 6359
56 福建中醫(yī)藥大學(xué) 2022 文科 甘肅 483 8196
57 天津商業(yè)大學(xué)(中外合作) 2022 文科 甘肅 485 7758
58 天津商業(yè)大學(xué) 2022 文科 甘肅 494 6005
59 山東政法學(xué)院 2022 文科 甘肅 484 7984
60 江西理工大學(xué) 2022 文科 甘肅 492 6359
61 江西理工大學(xué)(南昌市) 2022 文科 甘肅 492 6359
62 東華理工大學(xué) 2022 文科 甘肅 492 6359
63 淮北師范大學(xué) 2022 文科 甘肅 493 6184
64 湖北中醫(yī)藥大學(xué) 2022 文科 甘肅 479 9083
65 山西醫(yī)科大學(xué) 2022 文科 甘肅 493 6184
66 山西醫(yī)科大學(xué)(就讀于汾陽學(xué)院其它) 2022 文科 甘肅 478 9302
67 承德醫(yī)學(xué)院 2022 文科 甘肅 477 9573
68 煙臺大學(xué) 2022 文科 甘肅 490 6743
69 上海電機(jī)學(xué)院 2022 文科 甘肅 485 7758
70 湖南第一師范學(xué)院 2022 文科 甘肅 483 8196
71 湖北師范大學(xué) 2022 文科 甘肅 494 6005
72 西藏大學(xué) 2022 文科 甘肅 481 8634
73 浙江科技學(xué)院 2022 文科 甘肅 481 8634
74 河南科技大學(xué) 2022 文科 甘肅 486 7548
75 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) 2022 文科 甘肅 483 8196
76 蘭州理工大學(xué) 2022 文科 甘肅 486 7548
77 長春中醫(yī)藥大學(xué)(對等培養(yǎng)非民語類其它) 2022 文科 甘肅 485 7758
78 遼寧師范大學(xué) 2022 文科 甘肅 494 6005
79 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 2022 文科 甘肅 481 8634
80 南京曉莊學(xué)院 2022 文科 甘肅 481 8634
81 中國勞動關(guān)系學(xué)院 2022 文科 甘肅 484 7984
82 東北石油大學(xué) 2022 文科 甘肅 493 6184
83 山東第一醫(yī)科大學(xué) 2022 文科 甘肅 485 7758
84 廣東第二師范學(xué)院 2022 文科 甘肅 483 8196
85 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) 2022 文科 甘肅 479 9083
86 大連大學(xué) 2022 文科 甘肅 485 7758
87 浙江海洋大學(xué) 2022 文科 甘肅 479 9083
88 廈門理工學(xué)院 2022 文科 甘肅 478 9302
89 云南中醫(yī)藥大學(xué) 2022 文科 甘肅 492 6359
90 山東理工大學(xué) 2022 文科 甘肅 480 8861
91 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) 2022 文科 甘肅 480 8861
92 湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院 2022 文科 甘肅 484 7984
93 河北中醫(yī)學(xué)院 2022 文科 甘肅 494 6005
94 山東建筑大學(xué) 2022 文科 甘肅 485 7758
95 江蘇海洋大學(xué) 2022 文科 甘肅 481 8634
96 山西中醫(yī)藥大學(xué) 2022 文科 甘肅 487 7341
97 南寧師范大學(xué) 2022 文科 甘肅 484 7984
98 首都體育學(xué)院 2022 文科 甘肅 481 8634
99 五邑大學(xué) 2022 文科 甘肅 491 6559
100 陜西理工大學(xué) 2022 文科 甘肅 481 8634
101 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) 2022 文科 甘肅 484 7984
102 安徽中醫(yī)藥大學(xué) 2022 文科 甘肅 489 6929
103 魯東大學(xué) 2022 文科 甘肅 484 7984
104 湖北第二師范學(xué)院 2022 文科 甘肅 480 8861
105 河南工業(yè)大學(xué) 2022 文科 甘肅 496 5654
106 河南工業(yè)大學(xué) 2022 文科 甘肅 481 8634
107 安慶師范大學(xué) 2022 文科 甘肅 479 9083
108 大理大學(xué) 2022 文科 甘肅 480 8861
109 云南警官學(xué)院 2022 文科 甘肅 481 8634
110 閩南師范大學(xué) 2022 文科 甘肅 478 9302
111 長沙學(xué)院 2022 文科 甘肅 479 9083
112 太原師范學(xué)院 2022 文科 甘肅 480 8861
113 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) 2022 文科 甘肅 477 9573
114 鄭州輕工業(yè)大學(xué) 2022 文科 甘肅 477 9573
115 鄭州師范學(xué)院 2022 文科 甘肅 482 8386
116 臨沂大學(xué) 2022 文科 甘肅 480 8861
117 渤海大學(xué) 2022 文科 甘肅 483 8196
118 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) 2022 文科 甘肅 485 7758
119 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué)(較高收費(fèi)) 2022 文科 甘肅 485 7758
120 哈爾濱商業(yè)大學(xué) 2022 文科 甘肅 497 5480
121 南昌醫(yī)學(xué)院 2022 文科 甘肅 482 8386
122 延安大學(xué) 2022 文科 甘肅 486 7548
123 綿陽師范學(xué)院 2022 文科 甘肅 483 8196
124 沈陽大學(xué) 2022 文科 甘肅 481 8634
125 咸陽師范學(xué)院 2022 文科 甘肅 491 6559
126 河北地質(zhì)大學(xué) 2022 文科 甘肅 480 8861
127 重慶三峽學(xué)院 2022 文科 甘肅 477 9573
128 西安文理學(xué)院 2022 文科 甘肅 481 8634
129 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) 2022 文科 甘肅 477 9573
130 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) 2022 文科 甘肅 477 9573
131 井岡山大學(xué) 2022 文科 甘肅 479 9083
132 北華大學(xué) 2022 文科 甘肅 480 8861
133 陜西學(xué)前師范學(xué)院 2022 文科 甘肅 479 9083
134 大連海洋大學(xué) 2022 文科 甘肅 478 9302
135 青海師范大學(xué) 2022 文科 甘肅 485 7758
136 河北金融學(xué)院 2022 文科 甘肅 477 9573
137 洛陽師范學(xué)院 2022 文科 甘肅 480 8861
138 長江師范學(xué)院 2022 文科 甘肅 484 7984
139 新疆師范大學(xué) 2022 文科 甘肅 482 8386
140 山東交通學(xué)院 2022 文科 甘肅 477 9573
141 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) 2022 文科 甘肅 485 7758

三、近三年甘肅高考文科487分錄取的大學(xué)名單匯總表

序號 大學(xué)名稱 年份 科目 省份 最低分?jǐn)?shù) 最低位次
1 上海師范大學(xué)(中外合作) 2022 文科 甘肅 493 6184
2 上海師范大學(xué) 2022 文科 甘肅 494 6005
3 海南大學(xué)(中外合作) 2022 文科 甘肅 488 7122
4 武漢科技大學(xué) 2022 文科 甘肅 494 6005
5 天津師范大學(xué) 2022 文科 甘肅 496 5654
6 中國戲曲學(xué)院 2022 文科 甘肅 491 6559
7 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) 2022 文科 甘肅 497 5480
8 西安理工大學(xué) 2022 文科 甘肅 497 5480
9 深圳技術(shù)大學(xué) 2022 文科 甘肅 490 6743
10 福建醫(yī)科大學(xué) 2022 文科 甘肅 491 6559
11 西安郵電大學(xué) 2022 文科 甘肅 492 6359
12 成都信息工程大學(xué) 2022 文科 甘肅 497 5480
13 武漢工程大學(xué) 2022 文科 甘肅 497 5480
14 中國民航大學(xué) 2022 文科 甘肅 488 7122
15 天津外國語大學(xué)(中外合作) 2022 文科 甘肅 491 6559
16 天津外國語大學(xué)(語言類專業(yè)) 2022 文科 甘肅 491 6559
17 天津外國語大學(xué)(濱海新區(qū)) 2022 文科 甘肅 495 5818
18 天津外國語大學(xué) 2022 文科 甘肅 495 5818
19 上海立信會計(jì)金融學(xué)院 2022 文科 甘肅 486 7548
20 上海立信會計(jì)金融學(xué)院(浦東新區(qū)) 2022 文科 甘肅 489 6929
21 西安科技大學(xué) 2022 文科 甘肅 485 7758
22 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) 2022 文科 甘肅 492 6359
23 蘇州科技大學(xué) 2022 文科 甘肅 496 5654
24 浙江傳媒學(xué)院 2022 文科 甘肅 488 7122
25 浙江傳媒學(xué)院(嘉興市) 2022 文科 甘肅 488 7122
26 浙江傳媒學(xué)院(中外合作) 2022 文科 甘肅 493 6184
27 重慶工商大學(xué) 2022 文科 甘肅 490 6743
28 天津科技大學(xué) 2022 文科 甘肅 492 6359
29 寧波諾丁漢大學(xué) 2022 文科 甘肅 485 7758
30 中南民族大學(xué)(少數(shù)民族) 2022 文科 甘肅 490 6743
31 集美大學(xué) 2022 文科 甘肅 489 6929
32 北京物資學(xué)院 2022 文科 甘肅 480 8861
33 西交利物浦大學(xué) 2022 文科 甘肅 495 5818
34 東北電力大學(xué) 2022 文科 甘肅 493 6184
35 江蘇師范大學(xué) 2022 文科 甘肅 492 6359
36 華東交通大學(xué) 2022 文科 甘肅 483 8196
37 重慶理工大學(xué) 2022 文科 甘肅 485 7758
38 西南科技大學(xué) 2022 文科 甘肅 487 7341
39 海南師范大學(xué) 2022 文科 甘肅 491 6559
40 成都大學(xué) 2022 文科 甘肅 495 5818
41 上海第二工業(yè)大學(xué) 2022 文科 甘肅 478 9302
42 中南林業(yè)科技大學(xué) 2022 文科 甘肅 492 6359
43 云南師范大學(xué) 2022 文科 甘肅 483 8196
44 湖南工業(yè)大學(xué) 2022 文科 甘肅 495 5818
45 常州大學(xué) 2022 文科 甘肅 489 6929
46 西北師范大學(xué)(散居少數(shù)民族) 2022 文科 甘肅 490 6743
47 長春理工大學(xué) 2022 文科 甘肅 494 6005
48 北京師范大學(xué)-香港浸會大學(xué)聯(lián)合國際學(xué)院 2022 文科 甘肅 486 7548
49 上海體育學(xué)院 2022 文科 甘肅 479 9083
50 浙江外國語學(xué)院 2022 文科 甘肅 484 7984
51 甘肅政法大學(xué) 2022 文科 甘肅 485 7758
52 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) 2022 文科 甘肅 483 8196
53 蘭州交通大學(xué) 2022 文科 甘肅 489 6929
54 北京聯(lián)合大學(xué) 2022 文科 甘肅 492 6359
55 北京聯(lián)合大學(xué)(海淀區(qū)) 2022 文科 甘肅 492 6359
56 福建中醫(yī)藥大學(xué) 2022 文科 甘肅 483 8196
57 天津商業(yè)大學(xué)(中外合作) 2022 文科 甘肅 485 7758
58 天津商業(yè)大學(xué) 2022 文科 甘肅 494 6005
59 山東政法學(xué)院 2022 文科 甘肅 484 7984
60 江西理工大學(xué) 2022 文科 甘肅 492 6359
61 江西理工大學(xué)(南昌市) 2022 文科 甘肅 492 6359
62 東華理工大學(xué) 2022 文科 甘肅 492 6359
63 淮北師范大學(xué) 2022 文科 甘肅 493 6184
64 湖北中醫(yī)藥大學(xué) 2022 文科 甘肅 479 9083
65 山西醫(yī)科大學(xué) 2022 文科 甘肅 493 6184
66 山西醫(yī)科大學(xué)(就讀于汾陽學(xué)院其它) 2022 文科 甘肅 478 9302
67 承德醫(yī)學(xué)院 2022 文科 甘肅 477 9573
68 煙臺大學(xué) 2022 文科 甘肅 490 6743
69 上海電機(jī)學(xué)院 2022 文科 甘肅 485 7758
70 湖南第一師范學(xué)院 2022 文科 甘肅 483 8196
71 湖北師范大學(xué) 2022 文科 甘肅 494 6005
72 西藏大學(xué) 2022 文科 甘肅 481 8634
73 浙江科技學(xué)院 2022 文科 甘肅 481 8634
74 河南科技大學(xué) 2022 文科 甘肅 486 7548
75 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) 2022 文科 甘肅 483 8196
76 蘭州理工大學(xué) 2022 文科 甘肅 486 7548
77 長春中醫(yī)藥大學(xué)(對等培養(yǎng)非民語類其它) 2022 文科 甘肅 485 7758
78 遼寧師范大學(xué) 2022 文科 甘肅 494 6005
79 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 2022 文科 甘肅 481 8634
80 南京曉莊學(xué)院 2022 文科 甘肅 481 8634
81 中國勞動關(guān)系學(xué)院 2022 文科 甘肅 484 7984
82 東北石油大學(xué) 2022 文科 甘肅 493 6184
83 山東第一醫(yī)科大學(xué) 2022 文科 甘肅 485 7758
84 廣東第二師范學(xué)院 2022 文科 甘肅 483 8196
85 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) 2022 文科 甘肅 479 9083
86 大連大學(xué) 2022 文科 甘肅 485 7758
87 浙江海洋大學(xué) 2022 文科 甘肅 479 9083
88 廈門理工學(xué)院 2022 文科 甘肅 478 9302
89 云南中醫(yī)藥大學(xué) 2022 文科 甘肅 492 6359
90 山東理工大學(xué) 2022 文科 甘肅 480 8861
91 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) 2022 文科 甘肅 480 8861
92 湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院 2022 文科 甘肅 484 7984
93 河北中醫(yī)學(xué)院 2022 文科 甘肅 494 6005
94 山東建筑大學(xué) 2022 文科 甘肅 485 7758
95 江蘇海洋大學(xué) 2022 文科 甘肅 481 8634
96 山西中醫(yī)藥大學(xué) 2022 文科 甘肅 487 7341
97 南寧師范大學(xué) 2022 文科 甘肅 484 7984
98 首都體育學(xué)院 2022 文科 甘肅 481 8634
99 五邑大學(xué) 2022 文科 甘肅 491 6559
100 陜西理工大學(xué) 2022 文科 甘肅 481 8634
101 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) 2022 文科 甘肅 484 7984
102 安徽中醫(yī)藥大學(xué) 2022 文科 甘肅 489 6929
103 魯東大學(xué) 2022 文科 甘肅 484 7984
104 湖北第二師范學(xué)院 2022 文科 甘肅 480 8861
105 河南工業(yè)大學(xué) 2022 文科 甘肅 496 5654
106 河南工業(yè)大學(xué) 2022 文科 甘肅 481 8634
107 安慶師范大學(xué) 2022 文科 甘肅 479 9083
108 大理大學(xué) 2022 文科 甘肅 480 8861
109 云南警官學(xué)院 2022 文科 甘肅 481 8634
110 閩南師范大學(xué) 2022 文科 甘肅 478 9302
111 長沙學(xué)院 2022 文科 甘肅 479 9083
112 太原師范學(xué)院 2022 文科 甘肅 480 8861
113 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) 2022 文科 甘肅 477 9573
114 鄭州輕工業(yè)大學(xué) 2022 文科 甘肅 477 9573
115 鄭州師范學(xué)院 2022 文科 甘肅 482 8386
116 臨沂大學(xué) 2022 文科 甘肅 480 8861
117 渤海大學(xué) 2022 文科 甘肅 483 8196
118 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) 2022 文科 甘肅 485 7758
119 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué)(較高收費(fèi)) 2022 文科 甘肅 485 7758
120 哈爾濱商業(yè)大學(xué) 2022 文科 甘肅 497 5480
121 南昌醫(yī)學(xué)院 2022 文科 甘肅 482 8386
122 延安大學(xué) 2022 文科 甘肅 486 7548
123 綿陽師范學(xué)院 2022 文科 甘肅 483 8196
124 沈陽大學(xué) 2022 文科 甘肅 481 8634
125 咸陽師范學(xué)院 2022 文科 甘肅 491 6559
126 河北地質(zhì)大學(xué) 2022 文科 甘肅 480 8861
127 重慶三峽學(xué)院 2022 文科 甘肅 477 9573
128 西安文理學(xué)院 2022 文科 甘肅 481 8634
129 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) 2022 文科 甘肅 477 9573
130 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) 2022 文科 甘肅 477 9573
131 井岡山大學(xué) 2022 文科 甘肅 479 9083
132 北華大學(xué) 2022 文科 甘肅 480 8861
133 陜西學(xué)前師范學(xué)院 2022 文科 甘肅 479 9083
134 大連海洋大學(xué) 2022 文科 甘肅 478 9302
135 青海師范大學(xué) 2022 文科 甘肅 485 7758
136 河北金融學(xué)院 2022 文科 甘肅 477 9573
137 洛陽師范學(xué)院 2022 文科 甘肅 480 8861
138 長江師范學(xué)院 2022 文科 甘肅 484 7984
139 新疆師范大學(xué) 2022 文科 甘肅 482 8386
140 山東交通學(xué)院 2022 文科 甘肅 477 9573
141 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) 2022 文科 甘肅 485 7758
142 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(大慶校區(qū)) 2021 文科 甘肅 497 9026
143 西南民族大學(xué)(少數(shù)民族) 2021 文科 甘肅 482 12461
144 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) 2021 文科 甘肅 497 9026
145 西北師范大學(xué)(聚居少數(shù))(教師培養(yǎng)計(jì)劃) 2021 文科 甘肅 480 12978
146 西北師范大學(xué)(聚居少數(shù)民族) 2021 文科 甘肅 487 11205
147 西北師范大學(xué)(散居少數(shù)民族) 2021 文科 甘肅 497 9026
148 甘肅政法大學(xué) 2021 文科 甘肅 484 11937
149 南京工程學(xué)院 2021 文科 甘肅 497 9026
150 東莞理工學(xué)院 2021 文科 甘肅 478 13450
151 湖北醫(yī)藥學(xué)院 2021 文科 甘肅 490 10507
152 山西醫(yī)科大學(xué) 2021 文科 甘肅 495 9451
153 山西醫(yī)科大學(xué)(就讀于汾陽學(xué)院其它) 2021 文科 甘肅 496 9254
154 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) 2021 文科 甘肅 491 10284
155 錦州醫(yī)科大學(xué) 2021 文科 甘肅 484 11937
156 長春中醫(yī)藥大學(xué)(對等培養(yǎng)非民語類其它) 2021 文科 甘肅 495 9451
157 西安醫(yī)學(xué)院 2021 文科 甘肅 490 10507
158 中華女子學(xué)院 2021 文科 甘肅 494 9645
159 武漢輕工大學(xué) 2021 文科 甘肅 477 13712
160 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)(佳木斯市) 2021 文科 甘肅 488 10974
161 浙江海洋大學(xué) 2021 文科 甘肅 479 13195
162 廈門理工學(xué)院 2021 文科 甘肅 497 9026
163 沈陽理工大學(xué) 2021 文科 甘肅 492 10064
164 首都體育學(xué)院 2021 文科 甘肅 494 9645
165 四川輕化工大學(xué) 2021 文科 甘肅 483 12197
166 云南民族大學(xué) 2021 文科 甘肅 492 10064
167 湖北第二師范學(xué)院 2021 文科 甘肅 496 9254
168 安慶師范大學(xué) 2021 文科 甘肅 496 9254
169 北京農(nóng)學(xué)院 2021 文科 甘肅 490 10507
170 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) 2021 文科 甘肅 485 11718
171 金陵科技學(xué)院 2021 文科 甘肅 485 11718
172 閩南師范大學(xué) 2021 文科 甘肅 497 9026
173 廣東技術(shù)師范大學(xué)(河源市) 2021 文科 甘肅 482 12461
174 閩江學(xué)院 2021 文科 甘肅 491 10284
175 中國民用航空飛行學(xué)院 2021 文科 甘肅 478 13450
176 長沙學(xué)院 2021 文科 甘肅 494 9645
177 武漢商學(xué)院 2021 文科 甘肅 494 9645
178 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) 2021 文科 甘肅 487 11205
179 紹興文理學(xué)院 2021 文科 甘肅 491 10284
180 太原師范學(xué)院 2021 文科 甘肅 495 9451
181 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) 2021 文科 甘肅 494 9645
182 湖南理工學(xué)院 2021 文科 甘肅 490 10507
183 鄭州輕工業(yè)大學(xué) 2021 文科 甘肅 495 9451
184 鄭州師范學(xué)院 2021 文科 甘肅 497 9026
185 吉林師范大學(xué)(對等培養(yǎng)非民語類其它) 2021 文科 甘肅 479 13195
186 吉林師范大學(xué) 2021 文科 甘肅 494 9645
187 吉林師范大學(xué)(就讀長春校區(qū)其它) 2021 文科 甘肅 494 9645
188 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) 2021 文科 甘肅 483 12197
189 衡陽師范學(xué)院 2021 文科 甘肅 496 9254
190 南昌醫(yī)學(xué)院 2021 文科 甘肅 495 9451
191 重慶文理學(xué)院 2021 文科 甘肅 494 9645
192 湖北科技學(xué)院 2021 文科 甘肅 480 12978
193 湖北民族大學(xué) 2021 文科 甘肅 480 12978
194 天津城建大學(xué) 2021 文科 甘肅 490 10507
195 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) 2021 文科 甘肅 493 9841
196 重慶三峽學(xué)院 2021 文科 甘肅 495 9451
197 浙江水利水電學(xué)院 2021 文科 甘肅 484 11937
198 南昌師范學(xué)院 2021 文科 甘肅 485 11718
199 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) 2021 文科 甘肅 497 9026
200 南昌工程學(xué)院 2021 文科 甘肅 482 12461
201 蘇州城市學(xué)院 2021 文科 甘肅 481 12720
202 內(nèi)蒙古師范大學(xué) 2021 文科 甘肅 497 9026
203 長沙師范學(xué)院 2021 文科 甘肅 490 10507
204 無錫學(xué)院 2021 文科 甘肅 481 12720
205 西安航空學(xué)院 2021 文科 甘肅 481 12720
206 湖南文理學(xué)院 2021 文科 甘肅 489 10747
207 臺州學(xué)院 2021 文科 甘肅 492 10064
208 河北金融學(xué)院 2021 文科 甘肅 496 9254
209 天津體育學(xué)院 2021 文科 甘肅 477 13712
210 山東工商學(xué)院 2021 文科 甘肅 493 9841
211 西藏民族大學(xué) 2021 文科 甘肅 481 12720
212 南京特殊教育師范學(xué)院 2021 文科 甘肅 483 12197
213 長春大學(xué) 2021 文科 甘肅 492 10064
214 麗水學(xué)院 2021 文科 甘肅 480 12978
215 武漢體育學(xué)院 2021 文科 甘肅 480 12978
216 湖北文理學(xué)院 2021 文科 甘肅 492 10064
217 泉州師范學(xué)院 2021 文科 甘肅 492 10064
218 防災(zāi)科技學(xué)院 2021 文科 甘肅 482 12461
219 齊魯師范學(xué)院 2021 文科 甘肅 497 9026
220 福建江夏學(xué)院 2021 文科 甘肅 481 12720
221 湖南科技學(xué)院 2021 文科 甘肅 485 11718
222 嶺南師范學(xué)院 2021 文科 甘肅 484 11937
223 黃岡師范學(xué)院 2021 文科 甘肅 482 12461
224 山東交通學(xué)院 2021 文科 甘肅 493 9841
225 上饒師范學(xué)院 2021 文科 甘肅 480 12978
226 鹽城師范學(xué)院 2021 文科 甘肅 482 12461
227 湖北工程學(xué)院 2021 文科 甘肅 480 12978
228 山東管理學(xué)院 2021 文科 甘肅 478 13450
229 河南財(cái)政金融學(xué)院 2021 文科 甘肅 489 10747
230 保定學(xué)院 2021 文科 甘肅 482 12461
231 西北民族大學(xué)(聚居少數(shù)民族) 2021 文科 甘肅 481 12720
232 西北民族大學(xué)(長居漢族民族) 2021 文科 甘肅 485 11718
233 西北民族大學(xué)(散居少數(shù)民族) 2021 文科 甘肅 489 10747
234 西北民族大學(xué) 2021 文科 甘肅 489 10747
235 商丘師范學(xué)院 2021 文科 甘肅 493 9841
236 渭南師范學(xué)院 2021 文科 甘肅 496 9254
237 瓊臺師范學(xué)院 2021 文科 甘肅 480 12978
238 山西傳媒學(xué)院 2021 文科 甘肅 482 12461
239 漢江師范學(xué)院 2021 文科 甘肅 489 10747
240 遵義師范學(xué)院 2021 文科 甘肅 483 12197
241 北方民族大學(xué) 2021 文科 甘肅 490 10507
242 石家莊學(xué)院 2021 文科 甘肅 484 11937
243 宜賓學(xué)院 2021 文科 甘肅 484 11937
244 黑龍江科技大學(xué) 2021 文科 甘肅 486 11471
245 九江學(xué)院 2021 文科 甘肅 480 12978
246 貴州師范學(xué)院 2021 文科 甘肅 485 11718
247 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 2021 文科 甘肅 490 10507
248 湘南學(xué)院 2021 文科 甘肅 483 12197
249 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) 2021 文科 甘肅 478 13450
250 寶雞文理學(xué)院 2021 文科 甘肅 493 9841
251 湖南城市學(xué)院 2021 文科 甘肅 481 12720
252 哈爾濱金融學(xué)院 2021 文科 甘肅 483 12197
253 吉林警察學(xué)院 2021 文科 甘肅 483 12197
254 周口師范學(xué)院 2021 文科 甘肅 482 12461
255 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) 2021 文科 甘肅 479 13195
256 寧夏師范學(xué)院 2021 文科 甘肅 488 10974
257 新余學(xué)院 2021 文科 甘肅 480 12978
